<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krabibi - Der Blog ging &#187; Städtisches</title>
	<atom:link href="http://www.krabibi.com/category/staedtisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krabibi.com</link>
	<description>Eine Frage der richtigen Schuhe und eines Leerzeichens!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 07:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iTunes Karten bei Toom billiger &#8211; von wegen!</title>
		<link>http://www.krabibi.com/2011/07/itunes-karten-bei-toom-billiger-von-wegen/</link>
		<comments>http://www.krabibi.com/2011/07/itunes-karten-bei-toom-billiger-von-wegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebezahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städtisches]]></category>
		<category><![CDATA[Was sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krabibi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Heute hielt ich das Prospekt in den Händen und wollte es kaum glauben: Bei TOOM Markt sollte es iTunes Karten mit einem Gegenwert von 25 Euro für 20 Euro zu kaufen geben. In Anbetracht des bald anstehenden OSX Updates wollte ich diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen und bin zum TOOM Markt geeilt. Dort die ernüchternde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hielt ich das Prospekt in den Händen und wollte es kaum glauben: Bei TOOM Markt sollte es iTunes Karten mit einem Gegenwert von 25 Euro für 20 Euro zu kaufen geben. In Anbetracht des bald anstehenden OSX Updates wollte ich diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen und bin zum TOOM Markt geeilt. Dort die ernüchternde Antwort: Die &#8220;preiswerten&#8221; Karten seien bereits alle ausverkauft, es gäbe nur noch &#8220;normale&#8221; Karten. Das wollte ich allerdings nicht akzeptieren.<span id="more-493"></span>Im Prospekt steht eindeutig, die iTunes-Karten mit Gegenwert 25 Euro gebe es für 20 Euro. Dieses offensichtliche Lockangebot nun frühzeitig zu beenden, ist meiner Meinung nach ein Fall für den Verbraucherschutz. Denn es ist ja nicht so, dass hier eine Palette Staubsauger verkauft wird, die dann irgendwann ausverkauft ist. Nein, hier wird ein Gegenwert angeboten, der virtueller Natur ist, und der in diesem Sinne ja gar nicht ausverkauft sein kann, zumal ja Wertkarten vorhanden waren.</p>
<p>Oder was würdet Ihr sagen, wenn es eine Palette Marmelade preiswerter gab und nun die gleiche Marmelade teurer verkauft würde, mit dem Hinweis, das Angebot stehe zwar im noch gültigen Prospekt, aber die &#8220;preiswerte Palette&#8221; sei halt schon ausverkauft? So fühle ich mich um die zehn Euro für meine zwei gewünschten Karten geprellt.</p>
<p>Dabei ist es mir vollkommen egal, ob ich zwei Karten mit Wert 25 Euro für insgesamt 40 Euro kaufe, oder aber dafür eine 50-Euro-Wert-Karte bekomme. Aber auf einen solchen Vorschlag wollte sich der TOOM-Markt auch nicht einlassen. Im Gegenteil: Die Filialleiterin des Marktes an der Dorotheenstraße in Hamburg hielt es nicht einmal für notwendig, persönlich mit mir zu sprechen, obwohl ich explizit darum bat. Auch mein Hinweis, dass ich ab nun jede Aussage als offizielle Stellungnahme werten würde, wurde geflissentlich ignoriert.</p>
<p>So nicht, lieber TOOM-Markt in Hamburg! Ich habe zwar meine Telefonnummer hinterlassen und warte nun auf einen Rückruf. Ob der kommt, halte ich allerdings für fraglich. Ich bin auf jeden Fall sauer, und daraus mache ich auch kein Geheimnis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krabibi.com/2011/07/itunes-karten-bei-toom-billiger-von-wegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompletter Absturz &#8211; bei Hamburg 1</title>
		<link>http://www.krabibi.com/2011/07/kompletter-absturz-bei-hamburg-1/</link>
		<comments>http://www.krabibi.com/2011/07/kompletter-absturz-bei-hamburg-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebezahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städtisches]]></category>
		<category><![CDATA[Was sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krabibi.com/2011/07/kompletter-absturz-bei-hamburg-1/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, da ist dem Sender &#8220;Hamburg 1&#8243; wohl mitten in der Nacht irgendein wichtiges System abgestürzt. War es der Mixer, ein Rechner oder ein anderes Element? Eigentlich egal. Nur witzig ist, dass um etwa 1 Uhr nachts immer noch abzulesen ist, wann der Absturz passiert ist. Um 0:05 Uhr ist die digitale Einblendung stehen geblieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da ist dem Sender &#8220;Hamburg 1&#8243; wohl mitten in der Nacht irgendein wichtiges System abgestürzt. War es der Mixer, ein Rechner oder ein anderes Element? Eigentlich egal. Nur witzig ist, dass um etwa 1 Uhr nachts immer noch abzulesen ist, wann der Absturz passiert ist. Um 0:05 Uhr ist die digitale Einblendung stehen geblieben. Überprüft keiner die Funktion des Senders in der Nacht?!? Schon erstaunlich&#8230;<br />
<em><del>Das Foto wurde um 1 Uhr vom Fernseher aufgenommen</del> <img src='http://www.krabibi.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ein entsprechendes Foto habe ich inzwischen von der Webseite genommen. Ich wurde ganz explizit NICHT dazu aufgefordert, aber auch ich weiß um die Gesetzeslage, die eine allgemeinene Berichterstattung im Gegensatz zur Verletzung des Eigentums am Bild stellt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krabibi.com/2011/07/kompletter-absturz-bei-hamburg-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelthauptstadt &#8211; Nur nicht mit dem Rad</title>
		<link>http://www.krabibi.com/2011/06/umwelthauptstadt-nur-nicht-mit-dem-rad/</link>
		<comments>http://www.krabibi.com/2011/06/umwelthauptstadt-nur-nicht-mit-dem-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebezahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städtisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krabibi.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg ist Umwelthauptstadt &#8211; Man fragt sich nur &#8220;Warum?&#8221;! Wenn man mit offenen Augen durch die durchaus schöne Metropole geht, muss man leider feststellen, dass in punkto &#8220;Umwelt&#8221; ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Die Papiercontainer direkt hinter meiner Wohnung werden in viel zu langen Intervallen geleert, die vollen Kisten stapeln sich meist schon so hoch, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg ist Umwelthauptstadt &#8211; Man fragt sich nur &#8220;Warum?&#8221;! Wenn man mit offenen Augen durch die durchaus schöne Metropole geht, muss man leider feststellen, dass in punkto &#8220;Umwelt&#8221; ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Die Papiercontainer direkt hinter meiner Wohnung werden in viel zu langen Intervallen geleert, die vollen Kisten stapeln sich meist schon so hoch, wie die Container selbst sind, bevor der ganze Dreck &#8211; aufgeweicht und großflächig verteilt &#8211; beseitigt wird. Die Container mit Verpackungsmüll hingegen sind praktisch immer leer &#8211; Mülltrennung gehört ganz offensichtlich nicht zum Lieblingssport der hier wohnenden Bevölkerung. Doch auch die Stadtverwaltung selbst hat Ihre Hausaufgaben nicht gerade gründlich erledigt. Ein bitteres Beispiel: Die Fahrradwege in Hamburg.<span id="more-458"></span>An dieser Stelle allerdings zuallererst ein Kompliment an die Gelassenheit der Fahrradfahrer. Während die Autofahrer in Hamburg jeden Tag beweisen wollen, dass ihre Hupe auch im Dauereinsatz der Belastung gewachsen ist, habe ich es selten erlebt, dass Fahrradfahrer in Hamburg sich gegenseitig beschimpfen. Und dabei wäre dazu durchaus Anlass gegeben. In den seltensten Fällen kann man einen Fahrradweg auf der richtigen Straßenseite für mehr als 300 Meter befahren, ohne dass ein anderer Zweirädler verbotenerweise entgegenkommt.L</p>
<p>Mit dieser Tatsache einfach umzugehen, <del>im Zweifel auch mal für sich selbst zu nutzen</del> (NEIN, das ist KEIN Aufruf! Es ist NICHT erlaubt!) im Zweifel sich zu freuen, bei einem Fahrfehler nicht direkt vom Weg geklingelt zu werden, das ist doch deutlich angenehmer und sollte vielen Autofahrern als Vorbild zu tolerantem Verhalten dienen, genau wie Fahrradfahrern in anderen Städten. Doch vermutlich ist diese Toleranz auch dringend notwendig und reiner Selbstschutz, denn die Fahrradwege in Hamburg sind streckenweise in einem desolaten Zustand, so dass gegenseitige Toleranz der einzige Weg zur Unfallvermeidung ist.</p>
<p>Ein Beispiel dieser glanzlosen Asphalt-Katastrophe ist der Fahrradweg entlang der Alsterkrugchaussee, zwischen Hindenburgstraße und Sengelmannstraße. Auf immerhin etwa 700 Metern ist die Asphalt-MDecke entweder nicht vorhanden oder so von Wurzeln durchzogen, dass ein Fahrrad selbst mit Federung mächtig ins Wackeln kommt, aufsitzende Personen eingeschlossen. Und da der Berufspendler für gewöhnlich nicht auf dem &#8220;Fully&#8221; unterwegs ist, sondern mit seinem liebgewonnenen City-Bike, wird die Rütteltour unerträglich.</p>
<p>Was bleibt, ist zum einen die korrekte Reaktion, nämlich ein Ausweichen auf die Straße. Das kann auf dieser Straße ganz schnell sehr gefährlich sein, zweispurig und meist zu schnell befahren, mit dazu untoleranten Personen, die nicht wissen, dass eine Benutzung eines nicht befahrbaren Fahrradwegs nicht obligatorisch ist. Zum anderen kann man illegalerweise den Fußgängerweg benutzen, der zwar nicht viel besser als der Radweg, aber immerhin weniger wellig befahrbar ist. Wenn jetzt Fahrradfahrer diesen Fußgängerweg zweispurig nutzen, weil auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Bild noch verheerender ist, dann wird es schnell eng. Ein übersehender Fußgänger &#8211; als einziger zurecht auf diesem Weg &#8211; ist genauso gefährdet wie die Radler. Der Radfahrer kann sich also entweder in Gefahr bringen, oder in Gefahr bringen. Oder natürlich Auto fahren.</p>
<p>Dieser Straßen/-Abschnitt ist nur ein Beispiel für ein kurzes Stück Fahrradweg, das seinen Namen nicht verdient hat. Von einer Umwelthauptstadt kann man mehr, nein MUSS man mehr erwarten. Den Titel abzugeben, wäre nur Makulatur. Die Fahrradwege in einen besseren Zustand zu bringen, wäre dagegen &#8220;echte&#8221; Investition in eine sauberere Stadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krabibi.com/2011/06/umwelthauptstadt-nur-nicht-mit-dem-rad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notwendigkeit demonstriert &#8211; Arbeitsbeschaffung anders</title>
		<link>http://www.krabibi.com/2009/06/notwendigkeit-demonstriert-arbeitsbeschaffung-anders/</link>
		<comments>http://www.krabibi.com/2009/06/notwendigkeit-demonstriert-arbeitsbeschaffung-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebezahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städtisches]]></category>
		<category><![CDATA[Hindernis]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krabibi.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Preisfrage: Was ist falsch in diesem Bild? Gar nichts? Zugegeben, ich bin an den seriös aussehenden Angeboten auf weißem Papier, säuberlich ins Fenster geklebt, auch immer ungerechtfertigt vorbeigelaufen, ohne dem Szenario eine größere Beachtung zu schenken. Gestern allerdings verzog ich beim Gedanken, hier eine kurze Rast machen zu wollen und meine Tasche samt meines Hinterteils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="img007" border="0" alt="img007" src="http://www.krabibi.com/wp-content/uploads/2009/06/img007.jpg" width="103" height="137" />Preisfrage: Was ist falsch in diesem Bild? Gar nichts? Zugegeben, ich bin an den seriös aussehenden Angeboten auf weißem Papier, säuberlich ins Fenster geklebt, auch immer ungerechtfertigt vorbeigelaufen, ohne dem Szenario eine größere Beachtung zu schenken. Gestern allerdings verzog ich beim Gedanken, hier eine kurze Rast machen zu wollen und meine Tasche samt meines Hinterteils auf dem Fenstersims zu platzieren, ein wenig schmerzhaft das Gesicht.</p>
<p> <span id="more-48"></span>
<p>Tatsächlich sind einige Häuslebauer ganz offensichtlich auf die Idee gekommen, eben jenes unflätiges Verhalten, seine Erschöpfung an einer unschuldigen Fenstereinfassung auszulassen und sich zu setzen, mit einigen Dornen auf dem Sims zu verhindern.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="img008" border="0" alt="img008" src="http://www.krabibi.com/wp-content/uploads/2009/06/img008.jpg" width="490" height="368" /></p>
<p>Nette Angelegenheit: In kürzester Zeit hat man nicht nur ein Loch in der Hose und vielleicht sogar im Fleisch, sondern wird auch dringend seine Tetanus-Impfung auffrischen müssen, möchte man nicht an den Spätfolgen einer kurzen unüberlegten Rast dauerhaft zu leiden haben. Zwar kann man sich die Frage stellen, inwieweit die Aufstellung solcher Konjunktur-Dornen für Jeanshersteller und Chirurgen erlaubt sein sollte, und ob nicht wenigstens die Verwendung von Signal-Farben angebracht sei. Doch viel interessanter ist bei diesem lukrativen Angebot an Selbstverstümmelung die Werbung im Fenster, die plötzlich in einem vollkommen neuen Licht zu sehen ist.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="img009" border="0" alt="img009" src="http://www.krabibi.com/wp-content/uploads/2009/06/img009.jpg" width="490" height="368" />&#160;</p>
<p>Ja, das ist doch herzerweichend!&#160; Da setzt man sich nichtsahnend in absichtlich aufgestellte Speerspitzen, und der freundliche Versicherungsmakler tippt einem, den Scherzschrei noch im Gehörgang, von hinten auf die Schulter und sagt: &quot;Sehen Sie, das kann Ihnen immer passieren, sind Sie denn auch gut versichert?&quot; Im nächsten Augenblick hat man Vordrucke für Krankenversicherungen, Berufsunfähigkeiten oder auch Haftplichten vor der Nase. Ja, hier fühle ich mich gut beraten, hier hat jemand mitgedacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krabibi.com/2009/06/notwendigkeit-demonstriert-arbeitsbeschaffung-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

